SQL Command Executed
| first | last | id | age | city | state |
|---|---|---|---|---|---|
| John | 45 | ||||
| Mary | 25 | ||||
| Eric | 32 | ||||
| Mary Ann | 32 | ||||
| Ginger | 42 | ||||
| Sebastian | 23 | ||||
| Gus | 35 | ||||
| Mary Ann | 52 | ||||
| Erica | 60 | ||||
| Leroy | 22 | ||||
| Elroy | 22 |
SQL Command Executed
| first | last | id | age | city | state |
|---|---|---|---|---|---|
| John | 45 | ||||
| Mary | 25 | ||||
| Eric | 32 | ||||
| Mary Ann | 32 | ||||
| Ginger | 42 | ||||
| Sebastian | 23 | ||||
| Gus | 35 | ||||
| Mary Ann | 52 | ||||
| Erica | 60 | ||||
| Leroy | 22 | ||||
| Elroy | 22 |
SQL Command Executed
| first | last | id | age | city | state |
|---|---|---|---|---|---|
| John | 45 | ||||
| Mary | 25 | ||||
| Eric | 32 | ||||
| Mary Ann | 32 | ||||
| Ginger | 42 | ||||
| Sebastian | 23 | ||||
| Gus | 35 | ||||
| Mary Ann | 52 | ||||
| Erica | 60 | ||||
| Leroy | 22 | ||||
| Elroy | 22 |